業務内容 | 報酬(税抜) |
---|---|
ご相談・要件の診断 | 無料 |
建設業許可(新規・知事・一般) | 120,000円~(別途実費費用 90,000円) |
建設業許可(新規・知事・特定) | 160,000円~(別途実費費用 90,000円) |
建設業許可(新規・大臣・一般) | 170,000円~(別途実費費用 150,000円) |
建設業許可(新規・大臣・特定) | 200,000円~(別途実費費用 150,000円) |
建設業許可(更新・知事) | 50,000円~(別途実費費用 50,000円) |
建設業許可(更新・大臣) | 100,000円~(別途実費費用 50,000円) |
業種追加(知事) | 50,000円~(別途実費費用 50,000円) |
業種追加(大臣) | 100,000円~(別途実費費用 50,000円) |
変更届出(事業年度終了・知事) | 30,000円~ |
変更届出(事業年度終了・大臣) | 40,000円~ |
変更届出(経営業務管理責任者) | 25,000円~ |
変更届出(専任技術者) | 20,000円~ |
変更届出(役員・その他) | 20,000円~ |
経営状況分析申請 | 40,000円~ |
経営規模等評価申請および総合評定値請求申請 | 50,000円~ |
建設業変更届出(事業年度終了)+経営事項審査申請 | 100,000円~(別途実費費用 11,000円~) |
入札参加申請 | 25,000円~ |
※上記の料金表は、ご依頼いただいた際の標準的な作業量を勘案して、報酬額を設定しております。
※法定書類(住民票など)の取得に必要な実費分はご請求させていただきます。
※個人事業主の方や、過去の経歴を証明する書類に問題がない方、法定書類(納税証明書など)をご自身で用意していただける方は、事前にご相談ください。
※「他県から移転の方」、「お急ぎの方」、「行政との交渉が必要な方」、「申請業種が多岐にわたる方」など、様々なケースが考えられます。相談の上で、その都度、報酬額を事前に明示させていただきます。
※当サポートでは税理士、司法書士、社会保険労務士、弁護士、土地家屋調査士など各分野専門家とのネットワークも有しており、ワンストップでのサービスが可能です。「建設業許可の取得に際して社会保険への加入手続きが必要な場合」や「他県からの新規参入で本店移転登記の申請が必要な場合」など他分野専門家へのご相談もお気軽にお申し付けください。